Bullet Energy Database
Muzzle energy for every load in the database, in joules and foot-pounds. Energy is what a bullet carries into a barrier — the figure that drives penetration, and the one catalogues report least consistently.
3,332 loads with computed muzzle energy
| Caliber▲ | Manufacturer▲ | Name▲ | Mass (gr)▲ | v₀ (m/s)▲ | v₀ (fps)▲ | Energy (J)▲ | Energy (ft·lbs)▲ | Bullet Type▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .50 BMG | Hornady | Hornady 50 BMG 750 gr A-Tip® Match™ | 750 | 858.0 | 2815 | 17888.5 | 13194 | BTHP |
| .50 BMG | PMP | PMP .50 BMG 660gr FMJ | 660 | 887.0 | 2910 | 16825.1 | 12410 | FMJ |
| .50 BMG | PMP | PMP .50 BMG 647gr AP Incendiary | 647 | 887.0 | 2910 | 16490.7 | 12163 | AP |
| .577 Tyrannosaur | Kynoch | Kynoch .577 Tyrannosaur 750gr Woodleigh FMJ Solid | 750 | 749.8 | 2460 | 13661.5 | 10076 | FMJ |
| .577 Tyrannosaur | Kynoch | Kynoch .577 Tyrannosaur 750gr Woodleigh SP | 750 | 749.8 | 2460 | 13661.5 | 10076 | SP |
| .600 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .600 Nitro Express 900gr Woodleigh FMJ Solid | 900 | 594.4 | 1950 | 10302.6 | 7599 | FMJ |
| .600 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .600 Nitro Express 900gr Woodleigh SP | 900 | 594.4 | 1950 | 10302.6 | 7599 | SP |
| .460 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .460 Weatherby Magnum 500gr FMJ Solid | 500 | 792.5 | 2600 | 10174.5 | 7504 | FMJ |
| .460 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .460 Weatherby Magnum 500gr SP | 500 | 792.5 | 2600 | 10174.5 | 7504 | SP |
| .460 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .460 Weatherby Magnum 450gr Barnes TSX | 450 | 823.0 | 2700 | 9875.5 | 7284 | SP |
| .577 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .577 Nitro Express 750gr Woodleigh FMJ Solid | 750 | 624.8 | 2050 | 9486.1 | 6997 | FMJ |
| .577 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .577 Nitro Express 750gr Woodleigh SP | 750 | 624.8 | 2050 | 9486.1 | 6997 | SP |
| .500 Jeffery | Kynoch | Kynoch .500 Jeffery 535gr Woodleigh FMJ Solid | 535 | 731.5 | 2400 | 9275.8 | 6841 | FMJ |
| .500 Jeffery | Kynoch | Kynoch .500 Jeffery 535gr Woodleigh SP | 535 | 731.5 | 2400 | 9275.8 | 6841 | SP |
| .416 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .416 Weatherby Magnum 400gr FMJ Solid | 400 | 823.0 | 2700 | 8778.2 | 6474 | FMJ |
| .416 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .416 Weatherby Magnum 400gr SP | 400 | 823.0 | 2700 | 8778.2 | 6474 | SP |
| .416 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .416 Weatherby Magnum 350gr Nosler AccuBond | 350 | 868.7 | 2850 | 8557.6 | 6312 | SP |
| .505 Gibbs | Kynoch | Kynoch .505 Gibbs 525gr Woodleigh FMJ Solid | 525 | 701.0 | 2300 | 8358.7 | 6165 | FMJ |
| .505 Gibbs | Kynoch | Kynoch .505 Gibbs 525gr Woodleigh SP | 525 | 701.0 | 2300 | 8358.7 | 6165 | SP |
| .505 Gibbs | PMP | PMP .505 Gibbs 525gr ProAmm FMJ Solid | 525 | 701.0 | 2300 | 8358.7 | 6165 | FMJ |
| .378 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .378 Weatherby Magnum 270gr SP | 270 | 969.3 | 3180 | 8221.0 | 6063 | SP |
| .450 Rigby | Kynoch | Kynoch .450 Rigby 480gr Woodleigh FMJ Solid | 480 | 723.9 | 2375 | 8148.7 | 6010 | FMJ |
| .450 Rigby | Kynoch | Kynoch .450 Rigby 480gr Woodleigh SP | 480 | 723.9 | 2375 | 8148.7 | 6010 | SP |
| .458 Lott | PMP | PMP .458 Lott 500gr ProAmm FMJ Solid | 500 | 701.0 | 2300 | 7960.7 | 5872 | FMJ |
| .458 Lott | PMP | PMP .458 Lott 500gr ProAmm SP | 500 | 701.0 | 2300 | 7960.7 | 5872 | SP |
| .458 Lott | Federal | Federal Safari Trophy Bonded Bear Claw, 458 Lott, 500 Grain, Trophy Bonded Bear Claw, 2300 fps | 500 | 701.0 | 2300 | 7960.6 | 5871 | SP |
| .458 Lott | Federal | Federal Safari Trophy Bonded Sledgehammer Solid, 458 Lott, 500 Grain, Trophy Bonded Sledgehammer Solid, 2300 fps | 500 | 701.0 | 2300 | 7960.6 | 5871 | SP |
| .458 Lott | Hornady | Hornady 458 Lott 500 gr DGS® | 500 | 701.0 | 2300 | 7960.6 | 5871 | FMJ |
| .458 Lott | Hornady | Hornady 458 Lott 500 gr DGX® Bonded | 500 | 701.0 | 2300 | 7960.6 | 5871 | SP |
| .500 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .500 Nitro Express 570gr Woodleigh FMJ Solid | 570 | 655.3 | 2150 | 7931.4 | 5850 | FMJ |
| .500 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .500 Nitro Express 570gr Woodleigh SP | 570 | 655.3 | 2150 | 7931.4 | 5850 | SP |
| .500 Nitro Express | PMP | PMP .500 Nitro Express 570gr ProAmm SP | 570 | 655.3 | 2150 | 7931.4 | 5850 | SP |
| .500 Nitro Express | Hornady | Hornady 500 Nitro Express 3" 570 gr DGS® | 570 | 655.3 | 2150 | 7930.4 | 5849 | FMJ |
| .500 Nitro Express | Hornady | Hornady 500 Nitro Express 570 gr DGX® Bonded | 570 | 655.3 | 2150 | 7930.4 | 5849 | SP |
| .458 Winchester Magnum | Buffalo Bore | Buffalo Bore .458 Winchester Magnum 450gr Barnes TSX | 450 | 731.5 | 2400 | 7801.6 | 5754 | SP |
| .378 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .378 Weatherby Magnum 300gr FMJ Solid | 300 | 891.5 | 2925 | 7725.2 | 5698 | FMJ |
| .378 Weatherby Magnum | Weatherby | Weatherby .378 Weatherby Magnum 300gr Nosler Partition | 300 | 891.5 | 2925 | 7725.2 | 5698 | SP |
| .458 Lott | Federal | Federal Safari Woodleigh Hydro Solid, 458 Lott, 500 Grain, Woodleigh Hydro Solid, 2250 fps | 500 | 685.8 | 2250 | 7619.1 | 5620 | FMJ |
| .338 Lapua Magnum | S&B | S&B 300.0gr HPBT SB338LMB | 299 | 883.6 | 2899 | 7573.6 | 5586 | HP |
| .500 Nitro Express | Federal | Federal Safari Swift A-Frame, 500 Nitro Express, 570 Grain, Swift A-Frame, 2100 fps | 570 | 640.1 | 2100 | 7566.7 | 5581 | SP |
| .500 Nitro Express | Federal | Federal Safari Woodleigh Hydro Solid, 500 Nitro Express, 570 Grain, Woodleigh Hydro Solid, 2100 fps | 570 | 640.1 | 2100 | 7566.7 | 5581 | FMJ |
| 9.3×62mm | S&B | S&B 286.0gr SP SB9362A | 285 | 899.8 | 2952 | 7489.2 | 5524 | SP |
| 9.3×74R | S&B | S&B 286.0gr SP SB9374RA | 285 | 899.8 | 2952 | 7489.2 | 5524 | SP |
| .458 Winchester Magnum | Buffalo Bore | Buffalo Bore .458 Winchester Magnum 500gr FMJ Solid | 500 | 670.6 | 2200 | 7285.2 | 5373 | FMJ |
| .416 Rigby | Hornady | Hornady 416 Rigby 400 gr DGS® | 400 | 736.1 | 2415 | 7022.2 | 5179 | FMJ |
| .416 Rigby | Hornady | Hornady 416 Rigby 400 gr DGX® Bonded | 400 | 736.1 | 2415 | 7022.2 | 5179 | SP |
| .470 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .470 Nitro Express 500gr Woodleigh FMJ Solid | 500 | 655.3 | 2150 | 6956.6 | 5131 | FMJ |
| .470 Nitro Express | Kynoch | Kynoch .470 Nitro Express 500gr Woodleigh SP | 500 | 655.3 | 2150 | 6956.6 | 5131 | SP |
| .470 Nitro Express | PMP | PMP .470 Nitro Express 500gr ProAmm FMJ Solid | 500 | 655.3 | 2150 | 6956.6 | 5131 | FMJ |
| .470 Nitro Express | PMP | PMP .470 Nitro Express 500gr ProAmm SP | 500 | 655.3 | 2150 | 6956.6 | 5131 | SP |
Energy is not penetration. Two loads carrying identical muzzle energy can
behave very differently against brick or armour — construction, sectional density and
velocity all change the outcome. The penetration calculator runs any of
these through 18 materials and reports the depth it actually reaches.