Fire Rate Database
Rate of fire in rounds per minute for every firearm in the database with a published figure, from the fastest submachine gun down to a bolt-action worked by hand.
Cyclic rate for select-fire weapons (mechanical maximum). Practical rate for bolt-action (trained shooter, aimed fire). Semi-auto, revolver, pump-action, and lever-action rates depend on the shooter and are not listed — data collection is ongoing.
38 firearms with a published rate of fire
| Model▲ | Manufacturer▲ | Action Type▲ | Caliber▲ | Rate (RPM)▲ | Rate Type▲ | Mfr. Country▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK MP7A1 | HK | select-fire | 4.6×30mm | 950 | Cyclic | Germany |
| HK416 A5 | HK | select-fire | 5.56×45mm NATO | 850 | Cyclic | Germany |
| Colt M16A2 | Colt | select-fire | 5.56×45mm NATO | 800 | Cyclic | United States |
| Colt M16A4 | Colt | select-fire | 5.56×45mm NATO | 800 | Cyclic | United States |
| Vz.58 | CZ | select-fire | 7.62×39mm | 800 | Cyclic | Czech Republic |
| AK-12 | Kalashnikov | select-fire | 5.45×39mm | 700 | Cyclic | Russia |
| AK-15 | Kalashnikov | select-fire | 7.62×39mm | 700 | Cyclic | Russia |
| AKS-74U | Kalashnikov | select-fire | 5.45×39mm | 700 | Cyclic | Russia |
| FB Beryl S762 | FB Radom | select-fire | 7.62×39mm | 700 | Cyclic | Poland |
| FB Beryl wz.96 | FB Radom | select-fire | 5.56×45mm NATO | 700 | Cyclic | Poland |
| FB Mini Beryl S223 | FB Radom | select-fire | 5.56×45mm NATO | 700 | Cyclic | Poland |
| FB wz.88 Tantal | FB Radom | select-fire | 5.45×39mm | 700 | Cyclic | Poland |
| FN ARKA STD | FN | select-fire | 5.56×45mm NATO | 700 | Cyclic | Belgium |
| MSBS Grot .308 S20 | FB Radom | select-fire | 7.62×51mm NATO | 700 | Cyclic | Poland |
| MSBS Grot BullPup BS10 FB-M1 | FB Radom | select-fire | 5.56×45mm NATO | 700 | Cyclic | Poland |
| MSBS Grot C16 FB-A2 | FB Radom | select-fire | 5.56×45mm NATO | 700 | Cyclic | Poland |
| MSBS Grot S10 FB-M1 | FB Radom | select-fire | 5.56×45mm NATO | 700 | Cyclic | Poland |
| FB MAG-95 Glauberyt | FB Radom | select-fire | 9×19mm Parabellum | 640 | Cyclic | Poland |
| AK-47/AKM | Kalashnikov | select-fire | 7.62×39mm | 600 | Cyclic | Russia |
| AK-74M | Kalashnikov | select-fire | 5.45×39mm | 600 | Cyclic | Russia |
| AK-101 | Kalashnikov | select-fire | 5.56×45mm NATO | 600 | Cyclic | Russia |
| AK-102 | Kalashnikov | select-fire | 5.56×45mm NATO | 600 | Cyclic | Russia |
| AK-104 | Kalashnikov | select-fire | 7.62×39mm | 600 | Cyclic | Russia |
| AK-105 | Kalashnikov | select-fire | 5.45×39mm | 600 | Cyclic | Russia |
| AKMS | Kalashnikov | select-fire | 7.62×39mm | 600 | Cyclic | Russia |
| Norinco Type 56 | Norinco | select-fire | 7.62×39mm | 600 | Cyclic | China |
| RPK | Kalashnikov | select-fire | 7.62×39mm | 600 | Cyclic | Russia |
| RPK-74 | Kalashnikov | select-fire | 5.45×39mm | 600 | Cyclic | Russia |
| Arisaka Type 99 | Arisaka | bolt-action | 7.7×58mm Japanese | 20 | Practical | Japan |
| Lee-Enfield No.1 Mk3 | RSAF | bolt-action | .303 British | 20 | Practical | United Kingdom |
| Lee-Enfield No.4 Mk1 | RSAF | bolt-action | .303 British | 20 | Practical | United Kingdom |
| CZ Vz.24 Mauser | CZ | bolt-action | 8×57mm JS | 15 | Practical | Czech Republic |
| MAS-36 | MAS | bolt-action | 7.5×54mm French | 15 | Practical | France |
| Mauser K98k | Mauser | bolt-action | 8×57mm JS | 15 | Practical | Germany |
| Springfield M1903 .30-06 | Springfield | bolt-action | 30-06 Springfield | 15 | Practical | United States |
| Swiss K31 Schmidt-Rubin | WF Bern | bolt-action | 7.5×55mm Swiss | 15 | Practical | Switzerland |
| Mosin-Nagant M44 Carbine | Mosin | bolt-action | 7.62×54R | 10 | Practical | Russia |
| Mosin-Nagant M91/30 | Mosin | bolt-action | 7.62×54R | 10 | Practical | Russia |
Rate of fire is not rounds on target. A cyclic figure is what the mechanism can do, not what a shooter can hold — and every one of those rounds still has to get through whatever it hits. Run the load against a real barrier in the penetration calculator.