rifle · bolt-action | United States
| Caliber | 30-06 Springfield |
|---|---|
| Barrel | 660 mm (26.0 in) |
| Weight | 3855 g (136.0 oz, manufacturer figure) |
| Capacity | 4 rounds |
| Action | bolt-action |
| Manufacturer | Remington |
| Country | United States |
The Remington 700 Long Range is a bolt-action rifle chambered in 30-06 Springfield, built by Remington in United States. From its 660 mm (26.0 in) barrel, Fiocchi FMJ (150 gr FMJ) leaves the muzzle at about 2978 fps (908 m/s), adjusted from the 610 mm test barrel the figure was measured in. Zeroed at 100 m, the bullet drops 108 mm by 200 m with 2601 J (1918 ft-lb) left. At the muzzle that is enough to defeat Drywall, Plate Glass, Pine Wood, Brick, AR500 Steel and Kevlar NIJ IIIA. It feeds from a 4-round magazine.
Computed by the BallisticEngine engine for this barrel length, zeroed at 100 m, 15 °C, sea level, no wind.
| Distance | Drop | Velocity | Energy | Time |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 0 mm | 817 m/s | 3241 J | 0.12 s |
| 200 m | -108 mm | 732 m/s | 2601 J | 0.25 s |
| 300 m | -400 mm | 652 m/s | 2065 J | 0.39 s |
| 500 m | -1746 mm | 508 m/s | 1256 J | 0.74 s |
Against a semi-infinite block of each material, with Fiocchi FMJ at the muzzle. The verdict compares the depth reached against a realistic barrier thickness.
| Material | Verdict | Depth |
|---|---|---|
| Drywall (½") | ✓ Full penetration | 470 mm |
| Plate Glass (¼") | ✓ Full penetration | 37 mm |
| Pine Wood (1") | ✓ Full penetration | 425 mm |
| Brick (4") | ✓ Full penetration | 249 mm |
| AR500 Steel (⅜") | ✓ Full penetration | 10 mm |
| Kevlar NIJ IIIA | ✓ Full penetration | 18 mm |
| Load | Mass | Velocity | Type | BC (G1) |
|---|---|---|---|---|
| Aguila Aguila 30-06 Springfield 150gr FMJ | 150 gr | 2910 fps (887 m/s) | FMJ | 0.314 |
| Aguila Aguila 30-06 Springfield 150gr SP | 150 gr | 2910 fps (887 m/s) | SP | 0.314 |
| Black Hills Black Hills 30-06 Springfield 168gr Match OTM | 168 gr | 2700 fps (823 m/s) | BTHP | 0.462 |
| Black Hills Black Hills 30-06 Springfield 178gr ELD-X | 178 gr | 2750 fps (838 m/s) | BTHP | 0.535 |
| Buffalo Bore Buffalo Bore 30-06 Springfield 150gr Spitzer SP | 150 gr | 3050 fps (930 m/s) | SP | 0.340 |
| Buffalo Bore Buffalo Bore 30-06 Springfield 168gr Barnes TTSX | 168 gr | 2900 fps (884 m/s) | SP | 0.450 |
| Buffalo Bore Buffalo Bore 30-06 Springfield 180gr Spitzer SP | 180 gr | 2850 fps (869 m/s) | SP | 0.430 |
| Federal Federal 250th Anniversary USA Rifle, 30-06 Springfield, 150 Grain, Full Metal Jacket, 2740 fps | 150 gr | 2740 fps (835 m/s) | FMJ | 0.410 |
| Federal Federal American Eagle Rifle, 30-06 Springfield, 150 Grain, Full Metal Jacket Boat-Tail, 2910 fps | 150 gr | 2910 fps (887 m/s) | FMJ | 0.313 |
| Federal Federal American Eagle Rifle, 30-06 Springfield, 150 Grain, Full Metal Jacket, 2740 fps | 150 gr | 2740 fps (835 m/s) | FMJ | 0.410 |
| Federal Federal Berger Hybrid Hunter, 30-06 Springfield, 168 Grain, Berger Hybrid, 2800 fps | 168 gr | 2800 fps (853 m/s) | BTHP | 0.463 |
| Federal Federal ELD-X, 30-06 Springfield, 178 Grain, ELD-X, 2750 fps | 178 gr | 2750 fps (838 m/s) | SP | 0.552 |
| Federal Federal Fusion Rifle, 30-06 Springfield, 150 Grain, Fusion Soft Point, 2900 fps | 150 gr | 2900 fps (884 m/s) | SP | 0.410 |
| Federal Federal Fusion Rifle, 30-06 Springfield, 165 Grain, Fusion Soft Point, 2790 fps | 165 gr | 2790 fps (850 m/s) | SP | 0.454 |
| Federal Federal Fusion Rifle, 30-06 Springfield, 180 Grain, Fusion Soft Point, 2700 fps | 180 gr | 2700 fps (823 m/s) | SP | 0.385 |
| Federal Federal Fusion Tipped Rifle, 30-06 Springfield, 180 Grain, Fusion Tipped, 2725 fps | 180 gr | 2725 fps (831 m/s) | SP | 0.498 |
| Federal Federal Gold Medal Sierra MatchKing, 30-06 Springfield, 168 Grain, Sierra Matchking Boat-Tail Hollow Point, 2700 fps | 168 gr | 2700 fps (823 m/s) | HP | 0.446 |
| Federal Federal Nosler Partition, 30-06 Springfield, 165 Grain, Nosler Partition, 2830 fps | 165 gr | 2830 fps (863 m/s) | SP | 0.398 |
| Federal Federal Nosler Partition, 30-06 Springfield, 180 Grain, Nosler Partition, 2700 fps | 180 gr | 2700 fps (823 m/s) | SP | 0.385 |
| Federal Federal Power-Shok Copper Rifle, 30-06 Springfield, 150 Grain, Copper HP, 2910 fps | 150 gr | 2910 fps (887 m/s) | HP | 0.313 |
119 loads available in 30-06 Springfield; 20 shown.