bolt-action | United States
| Caliber | 7mm-08 Remington |
|---|---|
| Barrel | 508 mm (20.0 in) |
| Weight | 2858 g (100.8 oz, manufacturer figure) |
| Capacity | 3 rounds |
| Action | bolt-action |
| Manufacturer | Ruger |
| Country | United States |
The Ruger American Rifle Gen II 7mm-08 is a bolt-action firearm chambered in 7mm-08 Remington, built by Ruger in United States. From its 508 mm (20.0 in) barrel, Fiocchi 7mm-08 Rem FMJ (140 gr FMJ) leaves the muzzle at about 2825 fps (861 m/s). Zeroed at 100 m, the bullet drops 117 mm by 200 m with 2403 J (1772 ft-lb) left. At the muzzle that is enough to defeat Drywall, Plate Glass, Pine Wood, Brick and Kevlar NIJ IIIA, and not enough for AR500 Steel. It feeds from a 3-round magazine.
Computed by the BallisticEngine engine for this barrel length, zeroed at 100 m, 15 °C, sea level, no wind.
| Distance | Drop | Velocity | Energy | Time |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 0 mm | 793 m/s | 2850 J | 0.12 s |
| 200 m | -117 mm | 728 m/s | 2403 J | 0.25 s |
| 300 m | -419 mm | 666 m/s | 2013 J | 0.40 s |
| 500 m | -1734 mm | 552 m/s | 1382 J | 0.73 s |
Against a semi-infinite block of each material, with Fiocchi 7mm-08 Rem FMJ at the muzzle. The verdict compares the depth reached against a realistic barrier thickness.
| Material | Verdict | Depth |
|---|---|---|
| Drywall (½") | ✓ Full penetration | 449 mm |
| Plate Glass (¼") | ✓ Full penetration | 40 mm |
| Pine Wood (1") | ✓ Full penetration | 475 mm |
| Brick (4") | ✓ Full penetration | 270 mm |
| AR500 Steel (⅜") | ✗ Stopped | 9 mm |
| Kevlar NIJ IIIA | ✓ Full penetration | 17 mm |
| Load | Mass | Velocity | Type | BC (G1) |
|---|---|---|---|---|
| Federal Federal Fusion Rifle, 7mm-08 Rem, 120 Grain, Fusion Soft Point, 3000 fps | 120 gr | 3000 fps (914 m/s) | SP | 0.497 |
| Federal Federal Fusion Rifle, 7mm-08 Rem, 140 Grain, Fusion Soft Point, 2850 fps | 140 gr | 2850 fps (869 m/s) | SP | 0.390 |
| Federal Federal Nosler Accubond, 7mm-08 Rem, 140 Grain, Nosler Accubond, 2850 fps | 140 gr | 2850 fps (869 m/s) | SP | 0.390 |
| Federal Federal Power-Shok Rifle, 7mm-08 Rem, 150 Grain, Jacketed Soft Point, 2650 fps | 150 gr | 2650 fps (808 m/s) | SP | 0.408 |
| Federal Federal Trophy Bonded Tip, 7mm-08 Rem, 140 Grain, Trophy Bonded Tip, 2800 fps | 140 gr | 2800 fps (853 m/s) | SP | 0.394 |
| Fiocchi Fiocchi 7mm-08 Rem 139gr Hornady® SST® Polymer Boat-Tail | 139 gr | 2800 fps (853 m/s) | SP | 0.520 |
| Fiocchi Fiocchi 7mm-08 Rem 139gr Pointed Soft Point | 139 gr | 2800 fps (853 m/s) | SP | 0.486 |
| Fiocchi Fiocchi 7mm-08 Rem 140gr FMJ | 140 gr | 2825 fps (861 m/s) | FMJ | 0.453 |
| Hornady Hornady 7mm-08 Rem 120 gr SST® Custom Lite® | 120 gr | 2675 fps (815 m/s) | SP | 0.365 |
| Hornady Hornady 7mm-08 Rem 139 gr InterLock® SP American Whitetail® | 139 gr | 3150 fps (960 m/s) | SP | 0.392 |
| Hornady Hornady 7mm-08 Rem 139 gr SST® American Whitetail® TIPPED | 139 gr | 3240 fps (988 m/s) | SP | 0.486 |
| Hornady Hornady 7mm-08 Rem 139 gr SST® Superformance® | 139 gr | 3240 fps (988 m/s) | SP | 0.486 |
| Hornady Hornady 7mm-08 Rem 139 gr. CX® Superformance® | 139 gr | 2910 fps (887 m/s) | SP | 0.429 |
| Hornady Hornady 7mm-08 Rem 150 gr ELD-X® Precision Hunter® | 150 gr | 2770 fps (844 m/s) | SP | 0.574 |
| PPU PPU 7mm-08 Remington 140gr SP | 140 gr | 2860 fps (872 m/s) | SP | 0.392 |
| Remington Remington 7mm-08 Remington 140gr Core-Lokt SP | 140 gr | 2860 fps (872 m/s) | SP | 0.390 |
| Winchester Winchester 7mm-08 Remington 140gr Extreme Point Deer Season XP | 140 gr | 2800 fps (853 m/s) | HP | 0.484 |
| Winchester Winchester 7mm-08 Remington 140gr Polymer Tip Max Point | 140 gr | 2800 fps (853 m/s) | HP | 0.484 |
| Winchester Winchester 7mm-08 Remington 140gr Power-Point Power-Point | 140 gr | 2800 fps (853 m/s) | SP | 0.360 |
| Winchester Winchester 7mm-08 Remington 140gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip Ballistic Silvertip | 140 gr | 2770 fps (844 m/s) | BTHP | 0.454 |
20 loads available in 7mm-08 Remington.